Tabela
| Sacolas Plásticas - Alças Camiseta e Boca |
| Pedido Mínimo (Milheiro) | Medida | Espessura | Alças |
| 5.000 | 20x30 | 0,06 | Boca |
| 3.000 | 20x30 | 0,10 | Boca |
| 10.000 | 25x30 | 0,03 | Camiseta |
| 3.000 | 30x40 | 0,03/0,04 | Camiseta |
| 1.000 | 30x40 | 0,06/0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 30x50 | 0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 32x50 | 0,03/0,04/0,06 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 40x50 | 0,03/0,04/0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 44x50 | 0,04/0,06 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 44x60 | 0,03/0,04/0,06/0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 50x60 | 0,04/0,06/0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 50x70 | 0,04/0,06/0,10 | Camiseta/Boca |
| 1.000 | 60x70 | 0,04/0,06 | Camiseta |
| 1.000 | 60x80 | 0,04/0,06/0,10 | Camiseta |
| 1.000 | 90x115 | 0,04/0,06/0,10 | Camiseta |
| Sacolas Plásticas - Alças SAP |
| Pedido Mínimo (Milheiro) | Medida | Espessura | Alças |
| 1.000 | 30x30 | 0,10/0,14 | SAP |
| 1.000 | 40x40 | 0,10/0,14 | SAP |
| 1.000 | 50x50 | 0,10/0,14 | SAP |
| 1.000 | 60x50 | 0,10/0,14 | SAP |
| Sacolas Plásticas - Com Reforço | | |
| Pedido Mínimo (Milheiro) | Medida | Espessura |
| 1.000 | 30x35 | 0,10/0,14 |
| 1.000 | 40x50 | 0,10/0,14 |
| 1.000 | 50x50 | 0,10/0,14 |
| Sacos BOPP (Metalizados / Perolizados) | |
| Pedido Mínimo (Milheiro) | Medida |
| 15.000 | 20x30 |
| 8.000 | 30x40 |
| 4.500 | 40x50 |
| 4.000 | 40x60 |
| 2.500 | 50x70 |
| 2.000 | 60x80 |